Generatore Diesel Genset Underslung per camion o rimorchio per contenitore Reefer 460/230V Tensione nominale 60 Hz Frequenza
Dettagli:
Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
Certificazione: | CE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $5,900.00/sets 1-1 sets |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | generatore di camion per contenitori refrigerati | Generatore: | RF-15-ClMC |
---|---|---|---|
Potenza nominale: | 15 kW | Tensione nominale: | 460/230V |
Frequenza nominale: | 60 Hz | Intervallo di temperatura di funzionamento: | -26°C~55°C |
Dimensioni: | 1388x1580x587 mm | Capacità del serbatoio: | 190 L |
Livello di pressione sonora: | 74 dBA |
Descrizione di prodotto

1Introduzione del Genset per camion per container per pescherecci
L'Underslung Genset è progettato per il montaggio centrale sul telaio con clip di disconnessione rapida per una facile installazione e rimozione.
Si tratta di un gruppo strutturale in acciaio completamente saldato progettato per resistere a forze di accelerazione di almeno 5 g in tutte le direzioni.







Marca del motore | Perkins (UK) | KUBOTA ((Giappone) | ||||||
Potenza | 15 kW | 15 kW | ||||||
Voltaggio | 460 V | 460 V | ||||||
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Ampere (A) | 23.50 | 23.50 | ||||||
Dimensione | 1390 x 1613 x 828 mm | 1485*1388*808 | ||||||
Capacità del serbatoio | 180L | 180L | ||||||
Consumo | 3.5 L/h | 3.5 L/h | ||||||
Capacità petrolifera | 8L | 8L | ||||||
Numero di cilindro. | 4 pezzi | 4 pezzi | ||||||
Peso: | 750 kg | 700 kg |
Tempo di produzione: circa 3 settimane
Pacco
Generatore sottoposta: di solito 10 unità confezionate in un contenitore da 20 piedi



