Container Reefer Container Il contenitore perfetto per il trasporto di merci fresche
Dettagli:
Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
Marca: | ACE |
Certificazione: | BV GL ABS CCS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $18,000.00-21,500.00/units |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Contenitore del guardiamarina | Lunghezza (piedi): | 40' |
---|---|---|---|
Capacità: | 67.6 cbm | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 11590 x 2267 x 2558 mm | Materiale: | Acciaio di Corten |
Colore: | Personalizzato | Port: | Tianjin Shanghai Ningbo Porto di Qingdao |
Pavimento: | Pavimento in T-Bar in alluminio | Marca di raffreddatore: | Daikin, Thermo King, Carrier |
Funzione: | Trasporto di merci fresche |
Descrizione di prodotto


Termo King (USA)
Gas di raffreddamento: R134a
Intervallo di temperatura:
-40°C (-40F) a 30°C (86F).

Trasportatore (USA)
Gas di raffreddamento: R134a
380/460 VAC 3ph 50/60Hz
24 circuito di controllo VAC
Intervallo di temperatura:
-30°C (-22F) a 30°C (86F).

Daikin (Giappone)
Gas di raffreddamento: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
24 circuito di controllo VAC
Intervallo di temperatura:
-30~50°C (-22~122°F)
Contenitore HC Reefer da 40 piedi con porte laterali









Specificità | ||||||
Contenitore frigorifero da 40 piedi | Servizi esterni | 12192 x 2438 x 2896 | mm | |||
Interno | 11590 x 2267 x 2558 | mm | ||||
Aprire la porta | 2294 x 2567 | mm | ||||
Apertura della porta laterale | 2232 x 2301 | mm | ||||
Capacità interna cubica | 67.6 | CBM | ||||
Peso lordo massimo | 34000 | Peso totale | ||||
Peso di Tare | 4560 | Peso totale | ||||
Carico utile massimo | 29440 | Peso totale | ||||
Peso ammissibile di impilamento | 216000 | Peso totale | ||||
Capacità di raffreddamento /W | 6300/5580 AT -18°C all'interno/ 38°C all'esterno 60/50HZ | |||||
Circuito principale | 3 FASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | |||||
Fuga di calore | 23 | |||||
Perforazione | 5 |




1Non vi è alcun requisito di imballaggio per il contenitore frigorifero.
Possiamo anche aiutarvi a trasportare il nostro container in qualsiasi luogo della Cina, e possiamo anche esportarlo nel vostro paese.
2Abbiamo finito.15 anni di esperienza nel settore dei container,Quindi esportare i container è facile per noi, e "un modo" va bene anche!
