Tela per contenitori aperti, 20 pezzi per pallet, 200 pezzi per pallet.
Tempo di consegna:
entro 20 giorni
Luogo di origine: | Cina |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $350.00/pieces 1-1 pieces |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Trattamento superficiale: | Rivestimento in PVC | Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine |
---|---|---|---|
Materiale: | PVC | Modello: | Con rivestimento |
stile: | Piano | Numero di filati: | 1000D*1000D |
Densità: | 650 g/mq | Origine: | Tianjin |
Altre parti | Descrizione | Dimensioni ((mm) | Materiale | ||
Fine porta | ISO Corner Fitting, 8pcs/set | 178x162x118 | SCW490 | ||
Set di cerniere per porte | La lama, la spilla, la spilla, il cespuglio | ||||
Dispositivo di chiusura della porta del contenitore | |||||
Acciai per la costruzione di porte | 1143x2254 | EPDM | |||
Ritenitore di guarnizione | SUS304 | ||||
Targa CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Pannello della porta (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Corten | |||
Porta Verticale Membro bordo SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Corten | |||
Portale bordo orizzontale, canale | 3.0x50x150x1024 o 943 | Corten | |||
Scala porta | 4.5x158x150x2400 | Corten | |||
Testa della porta inferiore | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Corten | |||
Cornice posteriore | 12x113x40x2353 | Corten | |||
L'esterno dell'angolo posteriore | 6.0x70x39x230x2400 | Corten | |||
Fronte | Pannello frontale | 2.0x1024x2400 | Corten | ||
Posti di angolo | 6.0x209x225x2400 | Corten | |||
Ferrovia anteriore inferiore | 4.0X115X154x2400 | Corten | |||
Membro di punta SQ.Tube (orizzontale) | 3.0x60x60x2112 | Corten | |||
Terreno | Pannello di copertura per contenitori (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Corten | ||
Capo porta superiore (piastra di estensione) | 3.0x388x2400 | Corten | |||
Ristrada superiore (piastra di estensione) | 3.0X397x2400 | Corten | |||
Lato | Pannello laterale del contenitore | 1.6x1116x2400 | Corten | ||
Top Side Rail, SQ. Tubo | 3.0x60x60x5702 | Corten | |||
Copertura del ventilatore | 204x67x25 | ABS | |||
Base | Pavimenti in compensato per contenitori, 19 strati | 28x1160x2400 | Legno duro | ||
per il rivestimento dei pavimenti | L=5 a 120 | Corten | |||
Ferrovia laterale inferiore | 4.5x50x162x30x5702 | Corten | |||
Articolo trasversale piccolo | 4x45x122x45x2350 | Corten | |||
Articolo trasversale grande | 4x45x122x75x2350 | Corten | |||
Fork Pocket Bottom Plate | 360x300 | Corten | |||
Fork Pocket Top Plate | 360x2350 | Corten | |||
Parti di collo d'oca | Corten | ||||
Lashing Ring | SS41 | ||||
Esagono Set viti Noccioline e bulloni | L=6 a 200 | Corten | |||
Rivetto sigillato Rivetto cieco | 4.8*16.5 | Corten | |||
Adesivi: Peso e capacità, UIC, tipo di contenitore, Ower's Serious | Corten | ||||
Contenitore superiore aperto: cerniera di testa, traliccio, occhio, cavo TIR, anello D | |||||
Flat Rack: Twistlocks |