12192 x 2550 x 2896 mm Alto cubo 40ft Container di trasporto con porta laterale a tenda in PVC
Dettagli:
| Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
| Marca: | ACE |
| Certificazione: | CSC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | $8,800.00-16,000.00/pieces |
| Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Contenitore asciutto | Lunghezza (piedi): | 40' |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 69 cbm | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 12192 x 2550 x 2896 mm |
| Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 11920 x 2458 x 2458 mm | Colore/logo: | Personalizzato |
| Materiale: | Corten-A | Altezza: | Nuovo di zecca |
| Certificato CSC: | - Sì, sì. | ||
Descrizione di prodotto
Prodotti di vendita a caldo
Descrizione del prodotto
Container di spedizione in PVC a 40 piedi di altezza
Lato della tenda in PVC
1 Apertura laterale
2 Apertura laterale
Colore e logo opzionali
Colore e logo personalizzati
Container da 45 piedi sul lato della tenda
Specificità
Specificativi del contenitore laterale a 45 piedi HCPW: | ||||||||
Dimensioni (L x P x H) | Servizi esterni | 12192 x 2550 x 2896 | MM | |||||
Interno | 11920 x 2440 x 2695 | MM | ||||||
Apertura della porta (W x H) | 2420 x 2355 | MM | ||||||
Dimensione dell'apertura laterale | 12620 x 2394 | MM | ||||||
Capacità | 69 | CBM | ||||||
Peso lordo massimo | 30480 | KGS | ||||||
Peso di Tare | 4480 | KGS | ||||||
Carico utile | 26000 | KGS | ||||||
I nostri vantaggi
Imballaggio e consegna
Contattaci
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








