Usato in buone condizioni ricambio di ricambio per contenitore Reefer di seconda mano Motore del ventilatore del condensatore P/N 54-00586-20 5468 x 2294 x 2273 mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
Marca: | ACE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $140.00/sets 1-1 sets |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Contenitore per pesci, 54-00586-20 | Lunghezza (piedi): | 20' |
---|---|---|---|
Capacità: | 28.40 | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 5468 x 2294 x 2273 mm | Nome: | motore del ventilatore del condensatore refrigeratore portante |
Materiale: | Acciaio | Condizioni: | Utilizzato |
Potenza: | 380V/460V, 3 fasi, 50/60Hz |
Descrizione di prodotto

ACE Container & Parts Co., Ltd è un fornitore professionale di parti di contenitori in Cina e possiede tutti i tipi di parti di contenitori refrigerati, comprese anche le parti di unità di raffreddamento,il servizio di acquisto unico è il nostro vantaggioPuoi comprare tutto quello che vuoi da noi.
Ecco una piccola selezione della nostra vasta gamma di ricambi per contenitori Reefer:
- Corner Post,
- SS Container Panel interno ed esterno,
- Buone guarnizioni interne ed esterne,
- Pavimento in T in alluminio.
- Parti di serratura.
- La cerniera della porta.
- Kazoo,
- Discarica.
- La spina elettrica.
- condensatore, controller, compressore ecc.
Contattaci peruna panoramica completa della nostra gamma di ricambi per contenitori Reefer.




Tipo | Contenitore congelato 20 piedi | Contenitore congelato di 40 piedi | |||
Dimensioni esterne | 6058 x 2438 x 2591 | 12192 x 2438 x 2896 | MM | ||
Dimensioni interne | 5468 x 2294 x 2273 | 11590 x 2294 x 2554 | MM | ||
Apertura della porta (W x H) | 2290 x 2264 | 2290 x 2559 | MM | ||
Capacità interna cubica | 28.4 | 67.9 | CBM | ||
Peso lordo massimo | 30480 | 34000 | KGS | ||
Peso di Tare | 2900 | 4560 | KGS | ||
Carico utile massimo | 27580 | 29440 | KGS | ||
Peso ammissibile di impilamento | 216000 | 216000 | KGS | ||
Capacità di raffreddamento ((W) | 6300/5580 AT -18°C all'interno/ 38°C all'esterno 60/50HZ | ||||
Circuito principale | 3 FASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||||
Consumo ((KW) | MAX 13,5 60 Hz |







