Container di trasporto di alta sicurezza Contenitori di trasporto di alta sicurezza Contenitori di trasporto di alta sicurezza Contenitori di trasporto di alta sicurezza Contenitori di trasporto di alta sicurezza
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | Mill Certificate |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $14.90/sets 100-199 sets |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | blocco della maniglia della porta del contenitore | Applicazione: | per il montaggio della porta posteriore del contenitore |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | parti di serrature per porte di container | MOQ: | 10 set |
Marchio: | ACE | Colore: | argento |
Trattamento superficiale: | altri | Includere: | Manico forgiato |
Peso di Cam L.H.: | 00,64 kg |
Descrizione di prodotto


Parti di serrature per porta di porta di container
Le parti di chiusura della porta del container sono progettate per il container di spedizione per mantenere la sicurezza durante il trasporto nel mondo.pioggia e altri durante la spedizione e come immagazzinamento.
Un contenitore contiene 4 serie di parti di serratura porta contenitore, la porta del contenitore può essere aperto completamente quando 4 serie di serratura porta contenitore aperto.
Un set di sistema di blocco porta contenitore include tutte le parti per una barra di blocco, si prega di verificare di seguito elenco dettagliato parti.
Si prega di contattarci per ulteriori informazioni.








Specificativi_Schiusura della porta del contenitore | ||||||||
- No, no, no. | Descrizione | PARTE N. | Materiale | Peso (in kg) | ||||
1 | CAM L.H. | AL-01 | 20MN | 0.64 | ||||
2 | CAM L.H. | AL-02 | 20MN | 0.64 | ||||
3 | L.H. Keeper | AL-03 | 20MN | 0.39 | ||||
4 | L.H. Keeper | AL-04 | 20MN | 0.39 | ||||
5 | Manico falsificato | AL-05 | 20MN | 0.77 | ||||
Manico piatto | AL-051 | SS400 | 0.866 | |||||
6 | CENTRALE di manovra | AL-06 | SS400 | 0.15 | ||||
7 | Caccia di conservanti falsificati | AL-07 | SS400 | 0.086 | ||||
Cattura di reti piatte | AL-071 | SS400 | 0.08 | |||||
8 | Piastra di mantenimento forgiata | AL-08 | SS400 | 0.224 | ||||
Piatta piastra di mantenimento | AL-081 | SS400 | 0.19 | |||||
9 | BUSH | AL-09 | SS400 | 0.004 | ||||
10 | Corsetto portante | AL-10 | SS400 | 0.40 | ||||
11 | Corsetto portante esterno piccolo | AL-11 | SS400 | 0.127 | ||||
12 | BUSCHI GRANDI SPLIT | AL-12 | ABS | 0.041 | ||||
13 | BUSCHIO SPLIT piccolo | AL-13 | ABS | 0.014 | ||||
14 | RIVET | AL-14 | SS400 | 0.018 | ||||
15 | Anticorrente | AL-15 | SS400 | 0.055 | ||||
16 | Scala di blocco | AL-16 | SS400 | 5.80 |
Altre parti | Descrizione | Dimensioni ((mm) | Materiale | ||
Fine porta | ISO Corner Fitting, 8pcs/set | 178x162x118 | SCW490 | ||
Set di cerniere per porte | La lama, la spilla, la spilla, il cespuglio | ||||
Dispositivo di chiusura della porta del contenitore | |||||
Acciai per la costruzione di porte | 1143x2254 | EPDM | |||
Ritenitore di guarnizione | SUS304 | ||||
Targa CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Pannello della porta (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Corten | |||
Porta Verticale Membro bordo SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Corten | |||
Portale bordo orizzontale, canale | 3.0x50x150x1024 o 943 | Corten | |||
Scala porta | 4.5x158x150x2400 | Corten | |||
Testa della porta inferiore | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Corten | |||
Cornice posteriore | 12x113x40x2353 | Corten | |||
L'esterno dell'angolo posteriore | 6.0x70x39x230x2400 | Corten | |||
Fronte | Pannello frontale | 2.0x1024x2400 | Corten | ||
Posti di angolo | 6.0x209x225x2400 | Corten | |||
Ferrovia anteriore inferiore | 4.0X115X154x2400 | Corten | |||
Membro di punta SQ.Tube (orizzontale) | 3.0x60x60x2112 | Corten | |||
Terreno | Pannello di copertura per contenitori (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Corten | ||
Capo porta superiore (piastra di estensione) | 3.0x388x2400 | Corten | |||
Ristrada superiore (piastra di estensione) | 3.0X397x2400 | Corten | |||
Lato | Pannello laterale del contenitore | 1.6x1116x2400 | Corten | ||
Top Side Rail, SQ. Tubo | 3.0x60x60x5702 | Corten | |||
Copertura del ventilatore | 204x67x25 | ABS | |||
Base | Pavimenti in compensato per contenitori, 19 strati | 28x1160x2400 | Legno duro | ||
per il rivestimento dei pavimenti | L=5 a 120 | Corten | |||
Ferrovia laterale inferiore | 4.5x50x162x30x5702 | Corten | |||
Articolo trasversale piccolo | 4x45x122x45x2350 | Corten | |||
Articolo trasversale grande | 4x45x122x75x2350 | Corten | |||
Fork Pocket Bottom Plate | 360x300 | Corten | |||
Fork Pocket Top Plate | 360x2350 | Corten | |||
Parti di collo d'oca | Corten | ||||
Altri | Lashing Ring | SS41 | |||
Esagono Set viti Noccioline e bulloni | L=6 a 200 | Corten | |||
Rivetto sigillato Rivetto cieco | 4.8*16.5 | Corten | |||
Adesivi: Peso e capacità, UIC, tipo di contenitore, Ower's Serious | Corten | ||||
Contenitore superiore aperto: cerniera di testa, traliccio, occhio, cavo TIR, anello D | |||||
Flat Rack: Twistlocks |



ACE Container & Parts Co., Limited ha esportato prodotti versooltre 85 paesi fino all'anno 2018.
I principali paesi esportatori sono gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Malesia, la Corea, l'India, il Sudafrica, la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, gli Emirati Arabi Uniti ecc.Con una conoscenza professionale del prodotto e molti anni di esperienza di esportazione, ha guadagnato una buona reputazione in tutto il mondo.


