Container per spedizioni a secco certificato CSC con dimensioni interne di 13556 x 2420 x 2474 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
| Marca: | ACE |
| Certificazione: | CSC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | $6,350.00-16,500.00/pieces |
| Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Contenitore asciutto | Lunghezza (piedi): | 45hc |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 83.1 cbm | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 13716 x 2550 x 2896 mm |
| Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 13556 x 2420 x 2474 mm | Colore/logo: | Opzionale |
| Materiale: | Corten-A | Altezza: | Nuovo di zecca |
| Tendaggi: | PVC | MOQ: | 1 unità |
| Norme: | ISO | ||
Descrizione di prodotto
Prodotti di vendita a caldo
Descrizione del prodotto
Contenitore di trasporto laterale
Ora abbiamo 20GP, 20HQ, 40HQ e 45HQ, 45ft pallet largo contenitore lato tenda per la vendita, è fatto in base alle esigenze del cliente totalmente.Non consigliamo questo tipo di container speciale per il trasporto di alcuni prodotti taglienti al fine di evitare che il cortina danneggiato.
Fogli di dati del prodotto
Specifica del contenitore laterale da 40 piedi | ||||||
Tipo | Contenitore laterale a 40 piedi | Contenitore laterale a 45 piedi | ||||
Servizi esterni | 12192 x 2438 x 2896 | 13716 x 2438 x 2896 | MM | |||
Interno | 12032 x 2352 x 2695 | 13556 x 2352 x 2700 | MM | |||
Apertura della porta (W x H) | 2340 x 2585 | 2340 x 2585 | MM | |||
Capacità interna cubica | 76.4 | 86.0 | CBM | |||
Peso lordo massimo | 30480 | 30480 | KGS | |||
Peso di Tare | 3900 | 4870 | KGS | |||
Cargo utile massimo. | 26580 | 25610 | KGS | |||
Profilo aziendale
Imballaggio e consegna
Domande frequenti
Certificazioni
Contattaci
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








