Carico massimo 12000 KGS 39 piedi a 76 piedi LR galvanizzato certificato DNV 2.7-1 Standard Open Top DNV Offshore Cargo Basket
Dettagli:
Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
Marca: | ACE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $19,800.00/pieces 2-3 pieces |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Container offshore | Lunghezza (piedi): | 76 piedi |
---|---|---|---|
Capacità: | 18.81BM | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 23300 x 1200 x 1100 mm |
Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 23080 x 1000 x 791 mm | Nome: | paniere offshore |
Materiale: | SPA-H (Corten-A) | Funzione: | bottiglia di gas |
Peso lordo massimo: | 18900KGS | Peso di veccia: | 6900Kgs |
Carico utile massimo: | 12000Kgs | Angolo di sollevamento: | 30℃ |
Approvazione: | BV / LR / DNV | Imbracatura: | Rispetto della norma DNV2.7-1 |
Temperatura di progetto: | - 20 °C |
Descrizione di prodotto


IntroduzioneBaskets offshore
Ilcesti offshoresono progettati per trasportare- per il cilindro sulla piattaforma offshore.t è anche conforme allo standard DNV2.7-1.
Può essere galvanizzato o dipinto secondo le esigenze del cliente.
L'area di applicazione principale è costituita da piattaforme e piattaforme petrolifere e di gas offshore.








Specificativi_Cascetti offshore | ||||||||||||||
Dimensioni | 27 piedi | 33 piedi | 39 piedi | 46 piedi | 76 piedi | FT | ||||||||
Dimensioni esterne | Distanze | 8300 | 10300 | 11900 | 14300 | 23300 | MM | |||||||
Larghezza | 1200 | MM | ||||||||||||
Altezza | 1100 | MM | ||||||||||||
Interno | Distanze | 8100 | 10100 | 11700 | 14100 | 23080 | MM | |||||||
Larghezza | 1000 | MM | ||||||||||||
Altezza | 791 | MM | ||||||||||||
Capacità interna cubica | 6.41 | 7.99 | 9.25 | 11.86 | 18.81 | CBM | ||||||||
Peso lordo massimo | 12250 | 12600 | 13000 | 15930 | 18900 | KGS | ||||||||
Peso di Tare | 2250 | 2600 | 3000 | 3930 | 6900 | KGS | ||||||||
Cargo utile massimo. | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | KGS | ||||||||
Angolo di sollevamento | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | ° | ||||||||
Caratteristiche particolari: | ||||||||||||||
1Approvazione da parte della Società principale di classificazione: BV / DNV / LR | ||||||||||||||
2. Conforme alle norme DNV2.7-1:2006 e EN12079:2006 | ||||||||||||||
3Trattamento superficiale: verniciatura anticorrosione ad alta resistenza o galvanizzazione a caldo | ||||||||||||||
4Temperatura di progettazione: - 20 °C (forniscono anche - 40 °C di progettazione) |

La nostra linea di business principale:Tutti i tipi di container di carico secco, container di rimorchio, container offshore, parti di container secco e attrezzature per la rimozione dei container.
Il nostro mercato principale:Stati Uniti, Canada, Asia sudorientale, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Europa centrale e occidentale.







Il cliente di Mauritius nel nostro ufficio.

I clienti giapponesi hanno visitato la nostra fabbrica, ordinato 10 unità di contenitori refrigerati da 20 piedi, 15 unità di generatori per contenitori refrigerati.

Clienti americani visitano la nostra azienda per firmare un contratto di fornitura a lungo termine
1Il tuo portabaschetti offshore e' nuovo di zecca?
Sì, facciamo solo nuovi container offshore.
2.Può scegliere il colore e il logo?
Certo, possiamo farlo secondo le vostre esigenze.
3Esistono certificazioni e test per i panieri offshore?
Sì, ci sarà la certificazione DNV2.7-1 rilasciata da LR/BV, hanno anche altri rapporti di prova e certificazione.Certificazione del saldatore ecc..
4Come organizziamo la spedizione?
Per la scatola utensili offshore, che è di piccole dimensioni, che può essere caricata direttamente nel contenitore.
5Che ne dici della data di produzione?
Sono circa 45 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
