40 piedi di lunghezza Termo King Freezer Contenitore refrigerato Dimensioni interne 11979 x 2294 x 2554 mm
Dettagli:
Luogo di origine: | Tianjin, Cina |
Marca: | ACE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | $19,000.00/units 1-1 units |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Contenitore del guardiamarina | Lunghezza (piedi): | 40' |
---|---|---|---|
Capacità: | 68CBM | Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza) (mm): | 11979 x 2294 x 2554 mm | Unità di recupero: | Termo King |
Temperatura interna: | -30°C / -22°F | Riferimento facoltativo: | Trasportatore / Daikin |
Materiale della fodera: | Acciaio inossidabile / alluminio | Fornitore di alimentazione: | 3 fasi, 380 440V |
Descrizione di prodotto


Termo King (USA)
Gas di raffreddamento: R134a
Intervallo di temperatura:
-40°C (-40F) a 30°C (86F).

Trasportatore (USA)
Gas di raffreddamento: R134a
380/460 VAC 3ph 50/60Hz
24 circuito di controllo VAC
Intervallo di temperatura:
-30°C (-22F) a 30°C (86F).

Daikin (Giappone)
Gas di raffreddamento: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
24 circuito di controllo VAC
Intervallo di temperatura:
-30~50°C (-22~122°F)












Specificità | ||||||
10 piedi | 20 piedi | 40ft HC | ||||
Dimensioni esterne ((mm) | 2991x2438x2591 | 6058x2438x2591 | 12192x2438x2896 | |||
Dimensione interna ((mm) | 2389x2294x2273 | 5468x2294x2273 | 11590x2294x2554 | |||
Apertura della porta | 2290 x 2264 mm | 2290 x 2264 mm | 2290x2569 mm | |||
Capacità interna cubica | 12.5 | 28.4 | 67.9 | |||
Peso lordo massimo | 15000 | 30480 | 34000 | |||
Peso di Tare | 2600 | 2900 | 4560 | |||
Carico utile massimo | 12400 | 27580 | 29440 | |||
Peso ammissibile di impilamento | 86400 | 216000 | 216000 | |||
Capacità di raffreddamento /W | 6300/5580 AT -18°C all'interno/ 38°C all'esterno 60/50HZ | |||||
3 FASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||||||
Consumo/KW | MAX 13,5 60 Hz | |||||
Fuga di calore | 23 | |||||
Perforazione | 5 |
1Se avete un carico da caricare nel container
Potreste prendere direttamente i container dal nostro cantiere, caricare le merci in fabbrica, e consegnarle insieme al porto.
Questo è il modo migliore per risparmiare tempo e costi.
2.Solo il contenitore vuoto del pesce
Lo spediamo come SOC vuoto tramite navi portacontainer.
Prenotazione di spazio tramite foto, targa CSC, certificazione.

• La nostra linea di business principale: Prezzi dei container Reefer, tutti i tipi di container di carico secco, container Reefer, container off shore, parti di container secchi e attrezzature per la scarica dei container.
• Il nostro mercato principale: Stati Uniti, Canada, Asia sudorientale, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Europa centrale e occidentale.

